Rumspriser
Rumspriserna är inklusive frukost, bastu och trådlös internetanslutning.
* Lägenheter är utan frukost och plus. 20 € för slutstädningen.
| Säsong A | Säsong B | Säsong C | ||||
1 nov till 31 mars |
1 april till 31 maj, 01 sep till 31 okt 31.10., Jul, Påsk |
1 juni till 31 aug., Pingst, Nuårsafton |
||||
| Sön - Fr | Fr - Sön | Sön - Fr | Fr - Sön | Sön - Fr | Fr - Sön | |
| Enkelrum | 50,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
| Enkelrum/ komfort | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
| Dubbelrum | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
| Dubbelrum/ komfort | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 105,00 € | 115,00 € |
| Appartement | 100,00 € | 110,00 € | 117,00 € | 127,00 € | 135,00 € | 145,00 € |
| Svit i tornet | 160,00 € | 190,00 € | 250,00 € | |||
| Tillägg för utsikt över hamnen | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |||
På följande datum är särskilda minsta vistelser definierade:
- Påsk: 4 nätter
- Kristi himmelfärdsdag: 3 nätter
- Pingst: 3 nätter
- Hanse-Sail: 7 nätter
- Jul: 5 nätter
- Nyårsafton: 5 nätter
