Unsere Zimmerpreise
Zimmerpreise inkl. Frühstücksbuffet*, Saunanutzung, Wireless LAN
Haustiere sind in unserem Hotel nicht gestattet.
| Saison A | Saison B | Saison C | ||||
1.11. bis 31.3. |
01.04. bis 31.05., 01.09 bis 31.10., Weihnachten, Ostern |
01.06. bis 31.08., Pfingsten, Silvester |
||||
| So - Fr | Fr - So | So - Fr | Fr - So | So - Fr | Fr - So | |
| Einzelzimmer | 50,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
| EZ Komfort | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
| Doppelzimmer | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
| DZ Komfort | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 105,00 € | 115,00 € |
| Appartement | 100,00 € | 110,00 € | 117,00 € | 127,00 € | 135,00 € | 145,00 € |
| Turmsuite | 155,00 € | 185,00 € | 245,00 € | |||
| Zuschlag für Blick auf den Alten Strom | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |||
An den folgenden Terminen sind spezielle Mindestaufenthalte festgelegt:
- Ostern: 4 Übernachtungen
- Christi Himmelfahrt: 3 Übernachtungen
- Pfingsten: 3 Übernachtungen
- Hanse-Sail: 7 Übernachtungen
- Weihnachten: 5 Übernachtungen
- Silvester: 5 Übernachtungen
