Um Ihnen die Urlaubsplanung zu vereinfachen, finden Sie hier die Termine der Schulferien aller Bundesländer in Deutschland.
Bundesland | Schulferien 2020 | Schulferien 2021 |
---|---|---|
Baden- Württemberg | 04. bis 08. März 2019 | keine Ferien |
Bayern | 24. bis 28. Februar 2020 | 15. bis 19. Februar 2021 |
Berlin | 03. bis 08. Februar 2020 | 01. bis 06. Februar 2021 |
Brandenburg | 03. bis 08. Februar 2020 | 01. bis 06. Februar 2021 |
Bremen | 03. bis 04. Februar 2020 | 01. bis 02. Februar 2021 |
Hamburg | 31. Januar 2020 | 29. Januar 2021 |
Hessen | keine Ferien | keine Ferien |
Mecklenburg- Vorpommern | 10. bis 21. Februar 2020 | 06. bis 18. Februar 2021 |
Niedersachsen | 03. bis 04. Februar 2020 | 01. bis 02. Februar 2021 |
Nordrhein- Westfalen | keine Ferien | keine Ferien |
Rheinland- Pfalz | 17. bis 21. Februar 2020 | keine Ferien |
Saarland | 17. bis 25. Februar 2020 | 15. bis 19. Februar 2021 |
Sachsen | 10. bis 22. Februar 2020 | 08. bis 20. Februar 2021 |
Sachsen- Anhalt | 10. bis 14. Februar 2020 | 08. bis 13. Februar 2021 |
Schleswig- Holstein | keine Ferien | keine Ferien |
Thüringen | 10. bis 14. Februar 2020 | 08. bis 13. Februar 2021 |
Bundesland | Schulferien 2020 | Schulferien 2021 |
---|---|---|
Baden- Württemberg | 06. bis 18. April 2020 | 01. / 06. bis 10. April 2021 |
Bayern | 06. bis 18. April 2020 | 29. März bis 10. April 2021 |
Berlin | 06. bis 17. April 2020 | 29. März bis 10. April 2021 |
Brandenburg | 06. bis 17. April 2020 | 29. März bis 09. April 2021 |
Bremen | 28. März. bis 14. April 2020 | 27. März bis 10. April 2021 |
Hamburg | 02. bis 13. März 2020 | 01. bis 12. März 2021 |
Hessen | 06. bis 18. April 2020 | 06. bis 16. April 2021 |
Mecklenburg- Vorpommern | 06. bis 15. April 2020 | 29. März bis 07. April 2021 |
Niedersachsen | 30. März. bis 14. April 2020 | 29. März bis 09. April 2021 |
Nordrhein- Westfalen | 06. bis 18. April 2020 | 29. März bis 10. April 2021 |
Rheinland- Pfalz | 09. bis 17. April 2020 | 29. März bis 06. April 2021 |
Saarland | 14. bis 24. April 2020 | 29. März bis 07. April 2021 |
Sachsen | 10. bis 18. April 2020 | 02. bis 10. April 2021 |
Sachsen- Anhalt | 06. bis 11. April 2020 | 29. März bis 03. April 2021 |
Schleswig- Holstein | 30. März. bis 17. April 2020 | 01. bis 16. April 2021 |
Thüringen | 06. bis 18. April 2020 | 29. März bis 10. April 2021 |
Bundesland | Schulferien 2020 | Schulferien 2021 |
---|---|---|
Baden- Württemberg | 02. bis 13. Juni 2020 | 25. Mai bis 05. Juni 2021 |
Bayern | 02. bis 13. Juni 2020 | 25. Mai bis 04. Juni 2021 |
Berlin | 22. Mai 2020 | 14. Mai 2021 |
Brandenburg | keine Ferien | keine Ferien |
Bremen | 22. Mai, 02. Juni 2020 | 14. & 25. Mai 2021 |
Hamburg | 18. bis 22. Mai 2020 | 10. bis 14. Mai 2021 |
Hessen | keine Ferien | keine Ferien |
Mecklenburg- Vorpommern | 22. Mai, 29. Mai bis 02. Juni 2020 | 14. Mai, 21. bis 25. Mai 2021 |
Niedersachsen | 22. Mai, 02. Juni 2020 | 14. & 25. Mai 2021 |
Nordrhein- Westfalen | 02. Juni 2020 | 25. Mai 2021 |
Rheinland- Pfalz | keine Ferien | 25. Mai bis 02. Juni 2021 |
Saarland | keine Ferien | 25. & 28. Mai 2021 |
Sachsen | 22. Mai 2020 | 14. Mai 2021 |
Sachsen- Anhalt | 18. bis 30. Mai 2020 | 10. bis 22. Mai 2021 |
Schleswig- Holstein | 22. Mai 2020 | 14. & 15. Mai 2021 |
Thüringen | 22. Mai 2020 | 14. Mai 2021 |
Bundesland | Schulferien 2020 | Schulferien 2021 |
---|---|---|
Baden- Württemberg | 30. Juli bis 12. September 2020 | 29. Juli bis 11. September 2021 |
Bayern | 27. Juli bis 07. September 2020 | 30. Juli bis 13. September 2021 |
Berlin | 25. Juni bis 07. August 2020 | 24. Juni bis 06. August 2021 |
Brandenburg | 25. Juni bis 08. August 2020 | 24. Juni bis 07. August 2021 |
Bremen | 16. Juli bis 26. August 2020 | 22. Juli bis 01. September 2021 |
Hamburg | 25. Juni bis 05. August 2020 | 24. Juni bis 04. August 2021 |
Hessen | 06. Juli bis 14. August 2020 | 19. Juli bis 27. August 2021 |
Mecklenburg- Vorpommern | 22. Juni bis 01. August 2020 | 21. Juni bis 31. Juli 2021 |
Niedersachsen | 16. Juli bis 26. August 2020 | 22. Juli bis 01. September 2021 |
Nordrhein- Westfalen | 29. Juni bis 11. August 2020 | 05. Juli bis 17. August 2021 |
Rheinland- Pfalz | 06. Juli bis 14. August 2020 | 19. Juli bis 27. August 2021 |
Saarland | 06. Juli bis 14. August 2020 | 19. Juli bis 27. August 2021 |
Sachsen | 20. Juli bis 28. August 2020 | 26. Juli bis 03. September 2021 |
Sachsen- Anhalt | 16. Juli bis 26. August 2020 | 22. Juli bis 01. September 2021 |
Schleswig- Holstein | 29. Juni bis 08. August 2020 | 21. Juni bis 31. Juli 2021 |
Thüringen | 20. Juli bis 29. August 2020 | 26. Juli bis 04. September 2021 |
Bundesland | Schulferien 2020 | Schulferien 2021 |
---|---|---|
Baden- Württemberg | 26. bis 30. Oktober 2020 | 31. Oktober, 02. bis 06. November 2021 |
Bayern | 31. Oktober bis 06. November, 18. November 2020 | 02. bis 06. November, 15. November 2021 |
Berlin | 12. bis 24. Oktober 2020 | 11. bis 23. Oktober 2021 |
Brandenburg | 12. bis 24. Oktober 2020 | 11. bis 23. Oktober 2021 |
Bremen | 12. bis 24. Oktober 2020 | 18. bis 30. Oktober 2021 |
Hamburg | 05. bis 16. Oktober 2020 | 04. bis 15. Oktober 2021 |
Hessen | 05. bis 17. Oktober 2020 | 11. bis 23. Oktober 2021 |
Mecklenburg- Vorpommern | 05. bis 10. Oktober, 02. bis 03. November 2020 | 02. bis 09. Oktober, 01. & 02. November 2021 |
Niedersachsen | 12. bis 23. Oktober 2020 | 18. bis 29. Oktober 2021 |
Nordrhein- Westfalen | 12. bis 24. Oktober 2020 | 11. bis 23. Oktober 2021 |
Rheinland- Pfalz | 12. bis 23. Oktober 2020 | 11. bis 22. Oktober 2021 |
Saarland | 12. bis 23. Oktober 2020 | 18. bis 29. Oktober 2021 |
Sachsen | 19. bis 31. Oktober 2020 | 18. bis 30.10.2021 |
Sachsen- Anhalt | 19. bis 24. Oktober 2020 | 25. bis 30.10.2021 |
Schleswig- Holstein | 05. bis 17. Oktober 2020 | 04. bis 16.10.2021 |
Thüringen | 17. bis 30. Oktober 2020 | 25. Oktober bis 06. November 2021 |
Bundesland | Schulferien 2020 | Schulferien 2021 |
---|---|---|
Baden- Württemberg | 23. Dezember 2019 bis 04. Januar 2020 | 23. Dezember 2021 bis 08. Januar 2022 |
Bayern | 23. Dezember 2019 bis 04. Januar 2020 | 24. Dezember 2021 bis 09. Januar 2022 |
Berlin | 23. Dezember 2019 bis 04. Januar 2020 | 24. bis 31. Dezember 2021 |
Brandenburg | 23. Dezember 2019 bis 03. Januar 2020 | 23. bis 31. Dezember 2021 |
Bremen | 21. Dezember 2019 bis 06. Januar 2020 | 23. Dezember 2021 bis 08. Januar 2022 |
Hamburg | 23. Dezember 2019 bis 03. Januar 2020 | 23. Dezember 2021 bis 04. Januar 2022 |
Hessen | 23. Dezember 2019 bis 11. Januar 2020 | 23. Dezember 2021 bis 08. Januar 2022 |
Mecklenburg- Vorpommern | 23. Dezember 2019 bis 04. Januar 2020 | 22. bis 31. Dezember 2021 |
Niedersachsen | 23. Dezember 2019 bis 06. Januar 2020 | 23. Dezember 2021 bis 07. Januar 2022 |
Nordrhein- Westfalen | 23. Dezember 2019 bis 06. Januar 2020 | 24. Dezember 2021 bis 08. Januar 2022 |
Rheinland- Pfalz | 23. Dezember 2019 bis 06. Januar 2020 | 23. bis 31. Dezember 2021 |
Saarland | 23. Dezember 2019 bis 03. Januar 2020 | 23. Dezember 2021 bis 03. Januar 2022 |
Sachsen | 21. Dezember 2019 bis 03. Januar 2020 | 23. Dezember 2021 bis 01. Januar 2022 |
Sachsen- Anhalt | 23. Dezember 2019 bis 04. Januar 2020 | 22. Dezember 2021 bis 08. Januar 2022 |
Schleswig- Holstein | 23. Dezember 2019 bis 06. Januar 2020 | 23. Dezember 2021 bis 08. Januar 2022 |
Thüringen | 21. Dezember 2019 bis 03. Januar 2020 | 23. bis 31. Dezember 2021 |
Inhaber: Uta Jahn
Am Strom 60/ 61
18119 Warnemünde
Tel.: +49 (0)381 / 54 82 30
Fax: +49 (0)381 / 54 82 34 44
E-Mail: info[at]hotel-am-alten-strom.de
© 2017 Hotel “Am Alten Strom”